Basic Hand | |
---|---|
ネイルケア&カラーリング | ¥3150 |
Treatment Hand | |
ネイルケア・マッサージ&カラーリング | ¥3,675 |
ネイルケア・パラフィンパック&カラーリング | ¥4,200 |
ネイルケア・マッサージ・パラフィンパック&カラーリング | ¥4,725 |
マッサージ | ¥1,575 |
パラフィンパック | ¥1,575 |
Regular Hand | |
ネイルケア | ¥2,625 |
カラーリング | ¥1,575 |
ファイリング | ¥525 |
シャイニング | ¥525 |
カラーオフ | ¥315〜※特殊なネイルカラーの場合はプラス¥210となります。 |
Nail Repair | |
グルーリペア | ¥105〜 |
グルーフィラー | ¥525 |
シルクラップ | ¥840 |
アクリルリペア | ¥840 |
Acrylic Extention | |
ナチュラルスカルプチュア | ¥10,500/10本※1本¥1,155 |
クリアスカルプチュア | ¥11,550/10本※1本¥1,260 |
ラメスカルプチュア | ¥12,600/10本※1本¥1,365 |
フレンチスカルプチュア | ¥15,750/10本※1本¥1,680 |
フィルイン | ¥630〜/1本 |
ジェルコート | ¥1,050/10本 |
アクリルネイルオフ | ¥4,200/10本※1本¥420 |
アクリルネイルオフ(付け替えの場合) | ¥3,150/10本※1本¥315 |
ジェルネイルオフ | ¥4,200/10本※1本¥525 |
カルジェル | |
クリア | ¥4,200/10本※1本¥420 |
ラメ | ¥4,725/10本※1本¥472 |
カラー | ¥5,250/10本※1本¥525 |
ラメがけ +¥1,050〜 | |
グラデーション +¥2,100〜 | |
フレンチ +¥2,525〜 | |
リフィル | ¥5,250/10本※1本¥525 |
カルジェルオフ | ¥1,575/10本※3Dなど特殊なカラー、Footオフの場合はプラス¥525となります。 |
カルジェルオフ(付け替えの場合) | ¥1050/10本※3Dなど特殊なカラーの場合はプラス¥525〜となります。 |
カルジェルケアカラー | ¥6,300 |
カルジェルフットケアカラー | ¥8,925 |
カルジェルHAND&FOOT | ¥10,500 |
カルジェルHAND&カルジェルFOOT | ¥13,650 |
バイオスカルプチュアジェル | ¥4,200〜 |
※トップジェル代¥1,050が別途かかります。 | |
Nail Art | |
デザイン | ¥50〜/1本 |
マーブル | ¥1575〜/10本 |
フレンチ | ¥2625〜/10本 |
エアブラシ | ¥1570〜/10本※1色追加ごとに100増しとなります。 |
オーダーチップ | ¥3150〜/10本 |
※チップ代+チップ合わせ+カラーリング一色 | |
Foot Menu | |
クイックフットケア・カラー | ¥4,725 |
フットケア・カラー | ¥6,300 |
フットケア | ¥3,675 |
フットカラー | ¥2,625 |
角質除去 | ¥2,100 |
足浴マッサージ | ¥1,575 |
HAND&FOOT | ¥8,400 |
Copyright ©
altina.
Since 2013-2024.
Powered by iiSalon System.